2024年湖南公務員考試專業(yè)指導目錄
湖南公務員考試公告摘要
2024年湖南公務員考試公告已發(fā)布,2024年全省各級機關共計劃招錄公務員10393名。2024年2月18日9:00至2月25日17:00,報考人員登錄湖南人事考試網(wǎng),進行網(wǎng)上注冊。報名時間:2024年2月19日9:00至2月25日17:00。筆試安排:行政職業(yè)能力測驗:2024年3月16日9:00-11:00;申論:2024年3月16日14:00-16:30;法律專業(yè)知識:2024年3月17日9:00-10:30;招警專業(yè)科目:2024年3月17日9:00-11:00。筆試地點分別設在省直考區(qū)、各市州考區(qū)。不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和組織舉辦考試輔導培訓班。需要復習的考生可借鑒參考公務員教材中心2023年湖南公務員考試教程(點擊訂購)。面試實行分級分類考試,具體時間及相關規(guī)定另行公告。面試地點分別設在省直考區(qū)、各市州考區(qū)。提前備考面試可結合湖南公務員考試面試系統(tǒng)課程進行揣摩學習。湖南公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將專業(yè)指導目錄發(fā)布如下:
更多湖南公務員招聘資訊獲取
湖南公務員考試專業(yè)指導目錄正文
湖南省2024年考試錄用公務員專業(yè)指導目錄
說明: 一、本專業(yè)指導目錄是根據(jù)教育部《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄》《普通高等學校本科專業(yè)目錄》《普通高等學校高等職業(yè)教育(?疲⿲I(yè)目錄》及近年來的專業(yè)備案審批和新增專業(yè)情況整理而成。
二、本專業(yè)指導目錄的專業(yè)分類按照公務員招錄職位需求進行歸類,與教育學科分類沒有直接對應關系,并對教育部相關專業(yè)目錄中的專業(yè)類進行了整合,一個專業(yè)僅出現(xiàn)在一個類中,不再重復出現(xiàn)。
三、由于各類院校專業(yè)名稱設置不統(tǒng)一、每年新設專業(yè)較多,存在部分專業(yè)未列入本專業(yè)指導目錄的情形,所學專業(yè)未列入本專業(yè)指導目錄的考生是否可以報考相近專業(yè)的職位,具體由招錄機關根據(jù)考生所學課程進行認定。
序號 | 學科類別名稱 | 研究生專業(yè)目錄 | 本科專業(yè)目錄 | ?茖I(yè)目錄 | |||
學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | ||
1 | 文史哲大類 | 哲學類 | 馬克思主義哲學 | 哲學類 | 哲學 | ||
中國哲學 | 邏輯學 | ||||||
外國哲學 | 宗教學 | ||||||
邏輯學 | 倫理學 | ||||||
倫理學 | |||||||
美學 | |||||||
宗教學 | |||||||
科學技術哲學 | |||||||
應用倫理碩士 | |||||||
中國語言文學類 | 文藝學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 中國語言文化類 | 漢語 | ||
語言學及應用語言學 | 漢語言 | 文秘 | |||||
漢語言文字學 | 漢語國際教育 | 文秘速錄 | |||||
中國古典文獻學 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 少數(shù)民族古籍修復 | |||||
中國古代文學 | 古典文獻學 | 中國少數(shù)民族語言文化 | |||||
中國現(xiàn)當代文學 | 秘書學 | ||||||
中國少數(shù)民族語言文學(分語族) | 應用語言學 | ||||||
比較文學與世界文學 | 中國語言與文化 | ||||||
手語翻譯 | |||||||
數(shù)字人文 | |||||||
中國語言文化 | |||||||
對外漢語 | |||||||
外國語言文學類 | 英語語言文學 | 外國語言文學類 | 英語 | 外國語言文化類 | 應用英語 | ||
其他外國語言文學 | 商務英語 | 商務英語 | |||||
外國語言學及應用語言學 | 翻譯 | 旅游英語 | |||||
翻譯學 | 其他外國語 | 商務日語 | |||||
翻譯碩士 | 旅游日語 | ||||||
其他應用外國語 | |||||||
新聞傳播學類 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 圖文信息處理 | ||
傳播學 | 廣播電視學 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | |||||
新聞與傳播碩士 | 廣告學 | 版面編輯與校對 | |||||
出版碩士 | 編輯出版學 | 出版商務 | |||||
傳播學 | 出版與電腦編輯技術 | ||||||
數(shù)字出版 | 數(shù)字出版 | ||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞采編與制作 | ||||||
時尚傳播 | 傳播與策劃 | ||||||
國際新聞與傳播 | 出版信息管理 | ||||||
會展 | |||||||
1 | 文史哲大類 | 歷史學類 | 史學理論及史學史 | 歷史學類 | 歷史學 | 歷史學類 | 文物鑒定與修復 |
考古學及博物館學 | 世界史 | 文物修復與保護 | |||||
歷史地理學 | 考古學 | 考古探掘技術 | |||||
歷史文獻學(含:敦煌學、古文字學) | 文物與博物館學 | 文物博物館服務與管理 | |||||
專門史 | 文物保護技術 | ||||||
中國古代史 | 外國語言與外國歷史 | ||||||
中國近現(xiàn)代史 | 文化遺產(chǎn) | ||||||
世界史 | 古文字學 | ||||||
文物與博物館碩士 | 科學史 | ||||||
2 | 經(jīng)濟和管理學大類 | 財政、經(jīng)濟、貿(mào)易類 | 政治經(jīng)濟學 | 財政、經(jīng)濟、貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | 財政、經(jīng)濟、貿(mào)易類 | 財政 |
經(jīng)濟思想史 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 稅務 | |||||
經(jīng)濟史 | 財政學 | 資產(chǎn)評估與管理 | |||||
西方經(jīng)濟學 | 稅收學 | 政府采購管理 | |||||
世界經(jīng)濟 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易實務 | |||||
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||
國民經(jīng)濟學 | 國民經(jīng)濟管理 | 國際商務 | |||||
區(qū)域經(jīng)濟學 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 服務外包 | |||||
財政學 | 商務經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟信息管理 | |||||
稅收學 | 能源經(jīng)濟 | 報關與國際貨運 | |||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 勞動經(jīng)濟學 | 商務經(jīng)紀與代理 | |||||
國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟工程 | 國際文化貿(mào)易 | |||||
勞動經(jīng)濟學 | 數(shù)字經(jīng)濟 | ||||||
數(shù)量經(jīng)濟學 | 國際稅收 | ||||||
國防經(jīng)濟 | 國際經(jīng)濟發(fā)展合作 | ||||||
稅務碩士 | |||||||
國際商務碩士 | |||||||
應用統(tǒng)計碩士 | |||||||
資產(chǎn)評估碩士 | |||||||
數(shù)字經(jīng)濟碩士 | |||||||
金融學類 | 金融學 | 金融學類 | 金融學 | 金融學類 | 金融管理 | ||
保險學 | 金融工程 | 國際金融 | |||||
金融工程 | 保險學 | 證券與期貨 | |||||
投資學 | 投資學 | 信托與租賃 | |||||
精算學 | 金融數(shù)學 | 保險 | |||||
金融計量與金融工程 | 信用管理 | 投資與理財 | |||||
金融碩士 | 經(jīng)濟與金融 | 信用管理 | |||||
保險碩士 | 精算學 | 農(nóng)村金融 | |||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||||||
金融科技 | |||||||
金融審計 | |||||||
2 | 經(jīng)濟和管理學大類 | 管理科學與工程類 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程類 | 管理科學 | 管理科學與工程類 | 工程造價 |
工程管理碩士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 建設工程管理 | |||||
項目管理碩士 | 工程管理 | 建筑經(jīng)濟管理 | |||||
工業(yè)工程與管理碩士 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 建設項目信息化管理 | |||||
工程造價 | 建設工程監(jiān)理 | ||||||
保密管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||||||
郵政管理 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | ||||||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物業(yè)管理 | ||||||
工程審計 | |||||||
計算金融 | |||||||
應急管理 | |||||||
工業(yè)工程 | |||||||
標準化工程 | |||||||
質量管理工程 | |||||||
工商管理類 | 會計學 | 工商管理類 | 工商管理 | 工商管理類 | 財務管理 | ||
企業(yè)管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 市場營銷 | 會計 | |||||
技術經(jīng)濟及管理 | 會計學 | 會計電算化 | |||||
生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 財務管理 | 審計 | |||||
工商管理碩士 | 國際商務 | 會計信息管理 | |||||
會計碩士 | 人力資源管理 | 工商企業(yè)管理 | |||||
旅游管理 | 審計學 | 商務管理 | |||||
旅游管理碩士 | 資產(chǎn)評估 | 商檢技術 | |||||
物流工程與管理碩士 | 物業(yè)管理 | 連鎖經(jīng)營管理 | |||||
審計碩士 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 市場管理與服務 | |||||
勞動關系 | 品牌代理經(jīng)營 | ||||||
體育經(jīng)濟與管理 | 市場營銷 | ||||||
財務會計教育 | 汽車營銷與服務 | ||||||
市場營銷教育 | 廣告策劃與營銷 | ||||||
零售業(yè)管理 | 電子商務 | ||||||
電子商務 | 移動商務 | ||||||
電子商務及法律 | 網(wǎng)絡營銷 | ||||||
跨境電子商務 | 文化創(chuàng)意與策劃 | ||||||
財務會計與審計 | 文化市場經(jīng)營管理 | ||||||
會計信息技術 | 公共文化服務與管理 | ||||||
國際會計 | 會展策劃與管理 | ||||||
旅游管理 | 媒體營銷 | ||||||
酒店管理 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ||||||
旅游管理與服務教育 | 跨境電子商務 | ||||||
物流管理 | 葡萄酒營銷與服務 | ||||||
物流工程 | 旅游管理 | ||||||
采購管理 | 導游 | ||||||
供應鏈管理 | 旅行社經(jīng)營管理 | ||||||
創(chuàng)業(yè)管理 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||||||
海關稽查 | 酒店管理 | ||||||
休閑服務與管理 | |||||||
旅游傳媒 | |||||||
餐飲管理 | |||||||
研學旅行管理與服務 | |||||||
物流工程技術 | |||||||
物流信息技術 | |||||||
物流管理 | |||||||
物流金融管理 | |||||||
工程物流管理 | |||||||
冷鏈物流技術與管理 | |||||||
采購與供應管理 | |||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)林管理類 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | |||||
金融服務與管理 | 鄉(xiāng)村治理 | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與組織 | |||||||
食品經(jīng)濟與管理 | |||||||
農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | |||||||
農(nóng)業(yè)管理碩士 | |||||||
農(nóng)村發(fā)展碩士 | |||||||
2 | 經(jīng)濟和管理學大類 | 公共管理類 | 行政管理 | 公共管理類 | 行政管理 | 公共管理類 | 社會工作 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共事業(yè)管理 | 社會福利事業(yè)管理 | |||||
教育經(jīng)濟與管理 | 勞動與社會保障 | 青少年工作與管理 | |||||
社會保障 | 土地資源管理 | 社區(qū)管理與服務 | |||||
公共政策 | 城市管理 | 公共關系 | |||||
公共安全與危機管理 | 公共關系學 | 人民武裝 | |||||
土地資源管理 | 海關管理 | 民政管理 | |||||
公共管理碩士 | 交通管理 | 人力資源管理 | |||||
海事管理 | 勞動與社會保障 | ||||||
健康服務與管理 | 網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 | ||||||
海警后勤管理 | 公共事務管理 | ||||||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 行政管理 | ||||||
醫(yī)療保險 | 質量管理與認證 | ||||||
養(yǎng)老服務管理 | 知識產(chǎn)權管理 | ||||||
海關檢驗檢疫安全 | 老年服務與管理 | ||||||
海外安全管理 | 家政服務與管理 | ||||||
自然資源登記與管理 | 婚慶服務與管理 | ||||||
慈善管理 | 社區(qū)康復 | ||||||
航空安防管理 | 現(xiàn)代殯葬技術與管理 | ||||||
無障礙管理 | 公益慈善事業(yè)管理 | ||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | |||||||
陵園服務與管理 | |||||||
圖書檔案管理類 | 圖書館學 | 圖書檔案管理類 | 圖書館學 | 圖書檔案管理類 | 圖書檔案管理 | ||
情報學 | 檔案學 | ||||||
檔案學 | 信息資源管理 | ||||||
圖書情報碩士 | |||||||
3 | 法學大類 | 法學類 | 法學理論 | 法學類 | 法學 | 法律實務類 | 司法助理 |
法律史 | 知識產(chǎn)權 | 法律文秘 | |||||
憲法學與行政法學 | 監(jiān)獄學 | 法律事務 | |||||
刑法學 | 信用風險管理與法律防控 | 檢察事務 | |||||
民商法學(含:勞動法學、社會保障法學) | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 刑事執(zhí)行 | |||||
訴訟法學 | 司法警察學 | 民事執(zhí)行 | |||||
經(jīng)濟法學 | 社區(qū)矯正 | 行政執(zhí)行 | |||||
環(huán)境與資源保護法學 | 紀檢監(jiān)察 | 司法警務 | |||||
國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法) | 國際法 | 社區(qū)矯正 | |||||
軍事法學 | 司法鑒定學 | ||||||
法學 | 經(jīng)濟法學 | ||||||
法律碩士 | 法律 | ||||||
知識產(chǎn)權碩士 | |||||||
政治學類 | 政治學理論 | 政治學類 | 政治學與行政學 | ||||
中外政治制度 | 國際政治 | ||||||
科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 外交學 | ||||||
中共黨史(含黨的學說與黨的建設) | 思想政治教育 | ||||||
國際政治 | 國際事務與國際關系 | ||||||
國際關系 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | ||||||
外交學 | 科學社會主義 | ||||||
馬克思主義基本原理 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | ||||||
馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思主義理論 | ||||||
馬克思主義中國化研究 | 國際組織與全球治理 | ||||||
國外馬克思主義研究 | 工會學 | ||||||
思想政治教育 | |||||||
中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||||||
中共黨史黨建學 | |||||||
紀檢監(jiān)察學 | |||||||
國際事務碩士 | |||||||
社會學類 | 社會學 | 社會學類 | 社會學 | ||||
人口學 | 社會工作 | ||||||
人類學 | 家政學 | ||||||
民俗學(含中國民間文學) | 人類學 | ||||||
民族學 | 女性學 | ||||||
馬克思主義民族理論與政策 | 民族學 | ||||||
中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 老年學 | ||||||
中國少數(shù)民族史 | 社會政策 | ||||||
中國少數(shù)民族藝術 | |||||||
社會工作碩士 | |||||||
公安學類 | 公安學 | 公安學類 | 治安學 | 公安學類 | 治安管理 | ||
公安技術 | 偵查學 | 交通管理 | |||||
警務碩士 | 邊防管理 | 信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察 | |||||
禁毒學 | 防火管理 | ||||||
警犬技術 | 邊防檢查 | ||||||
經(jīng)濟犯罪偵查 | 邊境管理 | ||||||
邊防指揮 | 特警 | ||||||
消防指揮 | 警察管理 | ||||||
警衛(wèi)學 | 公共安全管理 | ||||||
公安情報學 | 森林消防 | ||||||
犯罪學 | 部隊后勤管理 | ||||||
公安管理學 | 部隊政治工作 | ||||||
涉外警務 | 警察指揮與戰(zhàn)術 | ||||||
國內(nèi)安全保衛(wèi) | 邊防指揮 | ||||||
警務指揮與戰(zhàn)術 | 船艇指揮 | ||||||
刑事科學技術 | 通信指揮 | ||||||
消防工程 | 消防指揮 | ||||||
交通管理工程 | 參謀業(yè)務 | ||||||
安全防范工程 | 搶險救援 | ||||||
公安視聽技術 | 刑事科學技術 | ||||||
搶險救援指揮與技術 | 警犬技術 | ||||||
火災勘查 | 刑事偵查 | ||||||
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | ||||||
核生化消防 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | ||||||
技術偵查學 | 禁毒 | ||||||
海警執(zhí)法 | |||||||
公安政治工作 | |||||||
移民管理 | |||||||
出入境管理 | |||||||
海警航艦指揮與技術 | |||||||
數(shù)據(jù)警務技術 | |||||||
反恐警務 | |||||||
消防政治工作 | |||||||
鐵路警務 | |||||||
食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | |||||||
司法技術類 | 刑事偵查技術 | ||||||
安全防范技術 | |||||||
司法信息技術 | |||||||
司法鑒定技術 | |||||||
司法信息安全 | |||||||
罪犯心理測量與矯正技術 | |||||||
戒毒矯治技術 | |||||||
職務犯罪預防與控制 | |||||||
4 | 教育學大類 | 教育學類 | 教育學原理 | 教育學類 | 教育學 | 教育類 | 早期教育 |
課程與教學論 | 學前教育 | 學前教育 | |||||
教育史 | 特殊教育 | 小學教育 | |||||
比較教育學 | 教育技術學 | 語文教育 | |||||
學前教育學 | 小學教育 | 數(shù)學教育 | |||||
高等教育學 | 藝術教育 | 英語教育 | |||||
成人教育學 | 人文教育 | 物理教育 | |||||
職業(yè)技術教育學 | 科學教育 | 化學教育 | |||||
特殊教育學 | 華文教育 | 生物教育 | |||||
教育技術學 | 教育康復學 | 歷史教育 | |||||
教育法學 | 衛(wèi)生教育 | 地理教育 | |||||
教育碩士 | 認知科學與技術 | 音樂教育 | |||||
漢語國際教育碩士 | 融合教育 | 美術教育 | |||||
勞動教育 | 體育教育 | ||||||
家庭教育 | 思想政治教育 | ||||||
孤獨癥兒童教育 | 舞蹈教育 | ||||||
藝術教育 | |||||||
特殊教育 | |||||||
科學教育 | |||||||
現(xiàn)代教育技術 | |||||||
心理健康教育 | |||||||
體育學類 | 體育人文社會學 | 體育學類 | 體育教育 | 體育類 | 運動訓練 | ||
運動人體科學 | 運動訓練 | 運動防護 | |||||
體育教育訓練學 | 社會體育指導與管理 | 社會體育 | |||||
民族傳統(tǒng)體育學 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 休閑體育 | |||||
體育教育學 | 運動人體科學 | 高爾夫球運動與管理 | |||||
體育碩士 | 運動康復 | 民族傳統(tǒng)體育 | |||||
休閑體育 | 體育藝術表演 | ||||||
體能訓練 | 體育運營與管理 | ||||||
冰雪運動 | 健身指導與管理 | ||||||
電子競技運動與管理 | 體育保健與康復 | ||||||
智能體育工程 | 電子競技運動與管理 | ||||||
體育旅游 | 冰雪設施運維與管理 | ||||||
運動能力開發(fā) | |||||||
心理學類 | 基礎心理學 | 心理學類 | 心理學 | 心理學類 | 心理咨詢 | ||
發(fā)展與教育心理學 | 應用心理學 | ||||||
應用心理學 | |||||||
應用心理碩士 | |||||||
5 | 理學大類 | 數(shù)學與統(tǒng)計類 | 基礎數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 統(tǒng)計學類 | 信息統(tǒng)計與分析 |
計算數(shù)學 | 信息與計算科學 | 統(tǒng)計與會計核算 | |||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 數(shù)理基礎科學 | ||||||
應用數(shù)學 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | ||||||
運籌學與控制論 | 統(tǒng)計學 | ||||||
系統(tǒng)理論 | 應用統(tǒng)計學 | ||||||
系統(tǒng)分析與集成 | 數(shù)據(jù)科學 | ||||||
統(tǒng)計學 | 生物統(tǒng)計學 | ||||||
物理學類 | 理論物理 | 物理學類 | 物理學 | ||||
粒子物理與原子核物理 | 應用物理學 | ||||||
原子與分子物理 | 聲學 | ||||||
等離子體物理 | 核物理 | ||||||
凝聚態(tài)物理 | 系統(tǒng)科學與工程 | ||||||
聲學 | 量子信息科學 | ||||||
光學 | |||||||
無線電物理 | |||||||
化學類 | 無機化學 | 化學類 | 化學 | ||||
分析化學 | 應用化學 | ||||||
有機化學 | 化學生物學 | ||||||
物理化學(含∶化學物理) | 分子科學與工程 | ||||||
高分子化學與物理 | 能源化學 | ||||||
化學測量學與技術 | |||||||
資源化學 | |||||||
天文學類 | 天體物理 | 天文學類 | 天文學 | ||||
天體測量與天體力學 | |||||||
地理學類 | 自然地理學 | 地理科學類 | 地理科學 | ||||
人文地理學 | 自然地理與資源環(huán)境 | ||||||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||||
地理信息科學 | |||||||
大氣科學類 | 氣象學 | 大氣科學類 | 大氣科學 | 大氣科學類 | 大氣科學技術 | ||
大氣物理學與大氣環(huán)境 | 應用氣象學 | 大氣探測技術 | |||||
氣象技術與工程 | 應用氣象技術 | ||||||
地球系統(tǒng)科學 | 防雷技術 | ||||||
海洋科學類 | 物理海洋學 | 海洋科學類 | 海洋科學 | ||||
海洋化學 | 海洋技術 | ||||||
海洋生物學 | 海洋資源與環(huán)境 | ||||||
海洋地質 | 軍事海洋學 | ||||||
地球物理學類 | 固體地球物理學 | 地球物理學類 | 地球物理學 | ||||
空間物理學 | 空間科學與技術 | ||||||
防災減災科學與工程 | |||||||
行星科學 | |||||||
5 | 理學大類 | 地質學類 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 地質學類 | 地質學 | ||
地球化學 | 地球化學 | ||||||
古生物學與地層學(含:古人類學) | 地球信息科學與技術 | ||||||
構造地質學 | 古生物學 | ||||||
第四紀地質學 | |||||||
生物學類 | 植物學 | 生物科學類 | 生物科學 | ||||
動物學 | 生物技術 | ||||||
生理學 | 生物信息學 | ||||||
水生生物學 | 生態(tài)學 | ||||||
微生物學 | 整合科學 | ||||||
神經(jīng)生物學 | 神經(jīng)科學 | ||||||
遺傳學 | |||||||
發(fā)育生物學 | |||||||
細胞生物學 | |||||||
生物化學與分子生物學 | |||||||
生物物理學 | |||||||
生態(tài)學 | |||||||
6 | 工學大類 | 力學類 | 一般力學與力學基礎 | 力學類 | 理論與應用力學 | ||
固體力學 | 工程力學 | ||||||
流體力學 | |||||||
工程力學 | |||||||
機械類 | 機械制造及其自動化 | 機械類 | 機械工程 | 機械類 | 機械設計與制造 | ||
機械電子工程 | 機械設計制造及其自動化 | 機械制造與自動化 | |||||
機械設計及理論 | 材料成型及控制工程 | 數(shù)控技術 | |||||
車輛工程 | 機械電子工程 | 精密機械技術 | |||||
光學工程 | 工業(yè)設計 | 特種加工技術 | |||||
精密儀器及機械 | 過程裝備與控制工程 | 材料成型與控制技術 | |||||
測試計量技術及儀器 | 車輛工程 | 金屬材料與熱處理技術 | |||||
儀器儀表工程碩士 | 汽車服務工程 | 鑄造技術 | |||||
機械工程碩士 | 機械工藝技術 | 鍛壓技術 | |||||
車輛工程碩士 | 微機電系統(tǒng)工程 | 焊接技術與自動化 | |||||
航空工程碩士 | 機電技術教育 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | |||||
航天工程碩士 | 汽車維修工程教育 | 理化測試與質檢技術 | |||||
船舶工程碩士 | 測控技術與儀器 | 模具設計與制造 | |||||
兵器工程碩士 | 智能制造工程 | 電機與電器技術 | |||||
工業(yè)設計工程碩士 | 智能車輛工程 | 電線電纜制造技術 | |||||
農(nóng)機裝備工程碩士 | 仿生科學與工程 | 內(nèi)燃機制造與維修 | |||||
智能制造技術碩士 | 新能源汽車工程 | 機械裝備制造技術 | |||||
機器人工程碩士 | 精密儀器 | 工業(yè)設計 | |||||
智能感知工程 | 工業(yè)工程技術 | ||||||
增材制造工程 | 自動化生產(chǎn)設備應用 | ||||||
智能交互設計 | 機電設備安裝技術 | ||||||
應急裝備技術與工程 | 機電設備維修與管理 | ||||||
數(shù)控設備應用與維護 | |||||||
制冷與空調(diào)技術 | |||||||
光電制造與應用技術 | |||||||
新能源裝備技術 | |||||||
汽車制造與裝配技術 | |||||||
汽車檢測與維修技術 | |||||||
汽車電子技術 | |||||||
汽車造型技術 | |||||||
汽車試驗技術 | |||||||
汽車改裝技術 | |||||||
新能源汽車技術 | |||||||
材料類 | 材料物理與化學 | 材料類 | 材料科學與工程 | 材料類 | 黑色冶金技術 | ||
材料學 | 材料物理 | 軋鋼工程技術 | |||||
材料加工工程 | 材料化學 | 鋼鐵冶金設備應用技術 | |||||
冶金物理化學 | 冶金工程 | 金屬材料質量檢測 | |||||
鋼鐵冶金 | 金屬材料工程 | 鐵礦資源綜合利用 | |||||
有色金屬冶金 | 無機非金屬材料工程 | 有色冶金技術 | |||||
材料工程碩士 | 高分子材料與工程 | 有色冶金設備應用技術 | |||||
冶金工程碩士 | 復合材料與工程 | 金屬壓力加工 | |||||
功能材料 | 金屬精密成型技術 | ||||||
納米材料與技術 | 材料工程技術 | ||||||
新能源材料與器件 | 高分子材料工程技術 | ||||||
焊接技術與工程 | 復合材料工程技術 | ||||||
寶石及材料工藝學 | 非金屬礦物材料技術 | ||||||
粉體材料科學與工程 | 光伏材料制備技術 | ||||||
材料設計科學與工程 | 炭素加工技術 | ||||||
復合材料成型工程 | 硅材料制備技術 | ||||||
智能材料與結構 | 橡膠工程技術 | ||||||
光電信息材料與器件 | 建筑材料工程技術 | ||||||
生物材料 | 建筑材料檢測技術 | ||||||
建筑裝飾材料技術 | |||||||
建筑材料設備應用 | |||||||
新型建筑材料技術 | |||||||
建筑材料生產(chǎn)與管理 | |||||||
儲能材料技術 | |||||||
6 | 工學大類 | 動力工程及工程熱物理類 | 工程熱物理 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 電廠熱能動力裝置 |
熱能工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 城市熱能應用技術 | |||||
動力機械及工程 | 新能源科學與工程 | 核電站動力設備運行與維護 | |||||
流體機械及工程 | 儲能科學與工程 | 火電廠集控運行 | |||||
制冷及低溫工程 | 能源服務工程 | 電廠化學與環(huán)保技術 | |||||
化工過程機械 | 氫能科學與工程 | 電廠熱工自動化技術 | |||||
動力工程碩士 | 可持續(xù)能源 | 風力發(fā)電工程技術 | |||||
航空發(fā)動機工程碩士 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | ||||||
燃氣輪機工程碩士 | 生物質能應用技術 | ||||||
航天動力工程碩士 | 光伏發(fā)電技術與應用 | ||||||
清潔能源技術碩士 | 工業(yè)節(jié)能技術 | ||||||
儲能技術碩士 | 節(jié)電技術與管理 | ||||||
太陽能光熱技術與應用 | |||||||
農(nóng)村能源與環(huán)境技術 | |||||||
氫能技術應用 | |||||||
電氣工程類 | 電機與電器 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 電力技術類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
電力系統(tǒng)及其自動化 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 供用電技術 | |||||
高電壓與絕緣技術 | 光源與照明 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | |||||
電力電子與電力傳動 | 電氣工程與智能控制 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | |||||
電工理論與新技術 | 電機電器智能化 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | |||||
電氣工程碩士 | 電纜工程 | 水電站機電設備與自動化 | |||||
能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術 | ||||||
智慧能源工程 | 電力客戶服務與管理 | ||||||
電動載運工程 | 水電站與電力網(wǎng) | ||||||
電源變換技術與應用 | |||||||
農(nóng)業(yè)電氣化技術 | |||||||
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術 | |||||||
機場電工技術 | |||||||
電子信息類 | 物理電子學 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | ||
電路與系統(tǒng) | 電子科學與技術 | 應用電子技術 | |||||
微電子學與固體電子學 | 通信工程 | 微電子技術 | |||||
電磁場與微波技術 | 微電子科學與工程 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | |||||
通信與信息系統(tǒng) | 光電信息科學與工程 | 智能終端技術與應用 | |||||
信號與信息處理 | 信息工程 | 智能監(jiān)控技術應用 | |||||
新一代電子信息技術(含量子技術等)碩士 | 廣播電視工程 | 汽車智能技術 | |||||
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)碩士 | 水聲工程 | 電子產(chǎn)品質量檢測 | |||||
集成電路工程碩士 | 電子封裝技術 | 電子產(chǎn)品營銷與服務 | |||||
光電信息工程碩士 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 電子電路設計與工藝 | |||||
人工智能碩士 | 醫(yī)學信息工程 | 電子制造技術與設備 | |||||
生物醫(yī)學工程碩士 | 電磁場與無線技術 | 電子測量技術與儀器 | |||||
電波傳播與天線 | 電子工藝與管理 | ||||||
電子信息科學與技術 | 聲像工程技術 | ||||||
電信工程及管理 | 移動互聯(lián)應用技術 | ||||||
